![]() | Diese WWW-Seite befindet sich derzeit noch im Aufbau! Anregungen und Kommentare sind willkommen. |
Inzwischen findet Voice over IP (VoIP) eine zunehmende Verbreitung auch in Deutschland. Dabei wird als Endgerät zumeist ein Computer oder ein schnurgebundenes VoIP-Telefon (SIP-Telefon) angeboten. Dies entspricht aber nicht dem inzwischen üblichen Einsatz von schnurlosen Telefonen bei der klassischen Telefontechnik. Aber warum sollte man bei VoIP auf die Bequemlichkeit eines schnurlosen Telefons verzichten? Diese WWW-Seite befaßt sich daher mit den Möglichkeiten zur schnurlosen Nutzung von VoIP.
Für die Auswahl der benötigten Geräte zum schnurlosen VoIP-Telefonieren ist zunächst die Art des benutzten DSL-Anschluß von Bedeutung. Bei der DSL-Schnittstelle sind die folgenden drei Fälle zu berücksichtigen:
| DSL | In Deutschland wird derzeit kein reiner DSL-Anschluß angeboten. Aber dieser Fall soll hier bedeuten, daß keine Verbindungen zu einem anlogen Telefon-Anschluß oder einem ISDN-Anschluß erfolgen soll. In diesem Fall müssen separate Telefone für VoIP eingeetzt werden. |
| DSL/analog | DSL und analoger Telefonanschluß Diese Kombination wird nur von einigen Netzwerkbetreibern angeboten, z.B. der Telekom. |
| DSL/ISDN | DSL und ISDN-Anschluß Dies ist in Deutschland wohl die häufigste Variante. |
Für die Verbindung von der Basistation zum schnurlosen Telefon können in Deutschland auf der Luftschnittstelle drei verschiedene Übertragungsverfahren eingesetzt werden.
| DECT | In Deutschland wird für Schnurlostelefone üblicherweise der DECT-Standard benutzt.
| |
| DECT integriert | DECT-Basisstation ist im DSL- bzw. VoIP-Anschlußgerät integriert. Solche integrierten Basisstationen kommen derzeit auf den Markt. | |
| DECT analog | DECT-Basisstation ist an DSL- bzw. VoIP-Anschlußgerät angeschlossen. Die Verwendung einer vorhandenen DECT-Basisstation ist möglich. Das VoIP-Anschlußgerät setzt die VoIP-Verbindung in eine analoge oder ISDN-Verbindung um und erlaubt ggf. die wahlweise Nutzung von VoIP oder analog bzw. ISDN. | |
| DECT ISDN | ||
| WLAN | Computer und schnurlose Telefone verwenden eine einheitliche Anschlußtechnik.
| |
| Bluetooth | Hierzu wird das Cordless Telephony Profile (CTP) eingesetzt.
| |
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der verfügbaren Geräte für die verschiedenen Kombinationen aus DSL-Anschluß, Luftschnittstelle und DECT-Basisstation:
| DSL-Anschluß | DECT integriert | DECT analog | DECT ISDN | WLAN | Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL | keine Lösung bekannt | ATA | Entsprechende Endgeräte sind derzeit laut 3Com noch in der Entwicklung. | WLAN Access Point oder WLAN Router | Bluetooth Access Point mit CTP |
| DSL/analog | z.B. Siemens Gigaset SX651 WLAN dsl | z.B. FRITZ!Box Fon WLAN | Diese Lösung macht eigentlich keinen Sinn, denn es wird in der Praxis wohl nicht vorkommen, daß jemand ein ISDN-DECT-Telefon besitzt und dieses an einem analogen Telefonanschluß betreibt. z.B. FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | z.B. Freenet iP1 | |
| DSL/ISDN | keine Lösung bekannt | z.B. FRITZ!Box Fon WLAN | z.B. FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | z.B. Freenet iP1 |
Es gibt bereits eine Anzahl von Telefonen für Voice over WLAN (VoWLAN):
| Hersteller | Modell | Luftschnittstelle | Protokolle | Sprachkomprimierung | Bemerkungen | Preis | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry | BlackBerry 7270 | 802.11b | SIP | derzeit in Beta-Test | |||
| Cisco | 7920 | 802.11b | G.711a, G.711u und G.729a | ca. 450 EUR | |||
| G-Tek | MIP-100 | 802.11b/g | Vertrieb in Deutschland: Cord Wrede Online Solutions | ca. 400 EUR | |||
| Samsung | WIP-6050M | WLAN | |||||
| Siemens | Gigaset S35 WLAN | 802.11b | ? | ? | lieferbar ab Sommer 2005 | 199 EUR | heise online |
| optiPoint WL2 professional | 802.11b | ? | ? | lieferbar ab Sommer 2005 | |||
| SpectraLink | NetLink e340 | 802.11b | G.711 und G.729a/b | $399 | |||
| NetLink h340 | 802.11b | G.711 und G.729a/b | |||||
| NetLink i640 | 802.11b | G.711 und G.729a/b | $599 | ||||
| symbol | Netvision Phone | 802.11b | Produkt wurde inzwischen eingestellt. | ||||
| UTStarcom | F1000 | 802.11b | SIP | G.711 und G.729a/b | Vertrieb in Deutschland: Cord Wrede Online Solutions | ca. 200 EUR | |
| Vocera | Communications Badge | 802.11b | Bedienung per Spracheingabe; benötigt eigenen Server | ||||
| Zyxel | ePhone P2000W | 802.11b | SIP v2 | G.711 und G.729 | ca. 300 EUR | Test in Netzwelt.de |
Bei den Dual-Mode-Telefonen mit Mobilfunk gibt es sowohl Geräte mit WLAN-Anschluß, als auch mit Bluetooth-Verbindung.
| Hersteller | Modell | Mobilfunk | Luftschnittstelle | Protokolle | Sprachkomprimierung | Bemerkungen | Preis | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benq | P50 | ? | ||||||
| Freenet | iP1 | GSM 900/1800 | Bluetooth (CTP) | Hersteller ist Alcatel | ca. 100 EUR (mit Vertrag) | |||
| G-Tek | PWG-300 | GSM 900/1800/1900 | Bluetooth (CTP) 802.11b | |||||
| PWG-500 | GSM 850/900/1800/1900 | Bluetooth (CTP) 802.11b/g | Vertrieb in Deutschland: Cord Wrede Online Solutions | ca. 500 EUR | ||||
| LG | KF1000 | GSM | Bluetooth | |||||
| Motorola | CN620 | GSM 850/1900 | 802.11a | G.711 und G.729 | ||||
| NEC | N900iL | FOMA | ? | engadget | ||||
| Siemens | Concept Device | GSM | Bluetooth (CTP) | ? | ? | Prototyp |
Telefone, die sowohl GSM und DECT unterstützen, konnten sich am Markt nicht durchsetzen. Die folgenden Geräte sind noch bekannt:
Immer mehr Hersteller bieten Analog-Telefon-Adapter (ATA) an. Häufig werden ATA integriert mit einem Router oder WLAN-Router angeboten. Diese Geräte sind nat¸rlich teurer und werden nicht benötigt, wenn entsprechende Komponenten bereits vorhanden sind. ATA mit einem FXS-Port können Verbindungen wahlweise über VoIP oder das analoge Telefonnetz (POTS) leiten. Manche Modelle beistzen auch ein integriertes ADSL-Modem.
| Hersteller | Modell | Telefonanschlüsse (FXO) | Amtsanschlüsse (FXS) | LAN | WLAN | ADSL-Modem | Preis | Bemerkung / Vertrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVM | FRITZ!Box Fon ata | 2 analog | 1 analog oder ISDN | 1 | - | - | ||
| FRITZ!Box Fon | 2 analog | 1 analog oder ISDN | 1 | - | X | |||
| FRITZ!Box Fon 5050 | 3 analog und 1 ISDN | 1 analog oder ISDN | 2 | - | X | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN | 2 analog | 1 analog oder ISDN | 1 | 802.11g | X | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | 3 analog und 1 ISDN | 1 analog oder ISDN | 2 | 802.11g | X | |||
| Cisco | ATA-186 | 2 | - | - | - | - | ||
| ATA-188 | 2 | - | 1 | - | - | |||
| DrayTek | VigorTalk | 1 | - | - | - | - | nicht in D erhältlich | |
| Vigor2220V | 1 | 1 | 4 | - | - | nicht in D erhältlich | ||
| Vigor2200VG | 1 | 1 | 4 | 802.11g | - | nicht in D erhältlich | ||
| Vigor2500V | 1 | 1 | 4 | - | X | nicht in D erhältlich | ||
| Vigor2600V | 2 | X | ||||||
| Vigor2600VG | 2 | 802.11g | X | |||||
| Vigor2600Vi | 2 | ISDN | X | |||||
| Vigor2600VGi | 2 | ISDN | 802.11g | X | ||||
| Vigor2900V | 2 | - | ||||||
| Vigor2900VG | 2 | 802.11g | - | |||||
| Vigor2900Vi | 2 | ISDN | - | |||||
| Vigor2900VGi | 2 | ISDN | 802.11g | - | ||||
| Grandstream | Handy Tone 286 | 1 | - | - | - | ca. 75 EUR | telido | |
| Handy Tone 386 | 2 | - | - | - | ||||
| Handy Tone 486 | 1 | X | - | - | ca. 79-84 EUR | telido, sipgate | ||
| Handy Tone 488 | 1 | X | - | - | ca. 99 EUR | telido | ||
| Handy Tone 496 | 2 | X | - | - | ||||
| Linksys | PAP2 | 2 | - | - | - | ca. 60 EUR | ||
| RT31P2 | 2 | X | - | - | derzeit noch nicht in D erhältlich | |||
| WRT54GP2 | 2 | - | X | - | derzeit noch nicht in D erhältlich | |||
| Netgear | TA612V | 2 | - | X | - | - | 99 EUR | zunächst nur über sipgate erhältlich |
| WGR615V | - | derzeit noch nicht in D erhältlich | ||||||
| Siemens | Gigaset SX541 WLAN dsl | 2 | 1 | 4 | 802.11g | X | 199,95 EUR | Siemens |
| Sipura | SPA-1000 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| SPA-1001 | 1 | - | - | - | - | ca. 69 EUR | telido | |
| SPA-2000 | 2 | - | - | - | - | ca. 79 EUR | telido | |
| SPA-2100 | 2 | - | X | - | - | ca. 95 EUR | telido | |
| SPA-3000 | 1 | 1 | - | - | - | ca. 98 EUR | telido | |
| Thomson | SpeedTouch 190 | 1 | - | 1 | - | - | ca. 85 EUR | - |
| ZyXEL | Prestige 2002 | 2 | - | - | - | - | ca. 179 EUR | - |
| Prestige 2002L | 2 | 1 | - | - | - | ca. 229 EUR | - | |
| Prestige 2602HW | 2 | - | 4 | 802.11g | - | ? | - |
| FXO | Foreign eXchange Office (Telefonanschluß) |
| FXS | Foreign eXchange Subscriber (Amtsanschluß) |
| IP | Internet Protocol |
| POTS | Plain Old Telephone System |
| SIP v2 | Session Initiation Protocol Version 2 (RFC 3261) |
| VoIP | Voice over IP |
Dr. Thomas Diessel, 17.05.2005